Autodiagnostický dotazník
McKenzie, W., 1999. Multiple Intelligences Survey [online] Dostupné na internete: http://surfaqarium.com/miinvent.htm;
(Upravené podľa I. Tureka, 2010)
Označte znakom X tie z uvedených výrokov, ktoré vystihujú (sú typické) spravidla pre Váš prístup k učeniu sa, spôsob učenia sa, Vaše záujmy a záľuby. Na jednotlivé položky dotazníka neexistujú dobré (správne) ani zlé (nesprávne) odpovede. Ak sa chcete o sebe niečo dozvedieť, vypĺňajte ho úprimne.
P.č. | Výroky | Voľba |
1 | Rád / rada robím veci vlastnými rukami. | |
2 | Trávim veľa času vonku na čerstvom vzduchu. | |
3 | Najradšej sa učím spoločne s inými žiakmi/čkami, študentmi/kami, účastníkmi/čkami. | |
4 | Mám rád / rada prehľadnosť a poriadok vo veciach. | |
5 | Mám radšej muzikály ako dramatické hry. | |
6 | Rád / rada čítam knihy. | |
7 | Zaujímajú ma cudzie jazyky. | |
8 | Som ochotný/á protestovať alebo podpísať petíciu v záujme správnej veci. | |
9 | Text si zapamätávam takým spôsobom, že sa snažím skladať slová tak, aby sa rýmovali. | |
10 | Viem si myšlienky vo svojej hlave predstaviť. | |
11 | Viem dobre čítať mapy. | |
12 | Mám problém sedieť dlhšie nečinne. | |
13 | Rozčlenenie riešenia úloh na jednotlivé kroky mi veľmi uľahčuje riešenie. | |
14 | Rád / rada sa učím botaniku a zoológiu, zaujíma ma všetko o prírode. | |
15 | Prestavovanie nábytku v byte ma baví. | |
16 | Súhlasím s tvrdením, že „čím viac, tým lepšie“. | |
17 | Mám rád / rada „talk show“ v televízii a v rozhlase. | |
18 | Mám pevné morálne zásady. | |
19 | Zaujíma ma sociálna spravodlivosť. | |
20 | Rád / rada kategorizujem veci podľa ich spoločných znakov. | |
21 | Nerobí mi problém vyjadriť rytmus pohybmi. | |
22 | Nie som spokojný/á, ak nepoznám zmysel (nechápem logiku) vecí. | |
23 | Ľahko si pamätám lyrické piesne. | |
24 | Písanie poznámok mi uľahčuje chápanie a zapamätanie si učiva. | |
25 | Som „tímový/á hráč/ka“. | |
26 | Spravodlivosť je pre mňa veľmi dôležitá. | |
27 | Mám rád / rada šport. | |
28 | Neverbálnu komunikáciu (gestá, posunky, mimiku) považujem za veľmi dôležitú. | |
29 | Zvieratá zohrávajú v mojom živote dôležitú úlohu. | |
30 | Ľahko rozoznávam vzory, modely (správania, šiat, látok a pod.). | |
31 | Riešenie ekologických problémov je pre mňa veľmi dôležité. | |
32 | Píšem si denník. | |
33 | Neporiadni ľudia ma vedia ľahko rozčúliť. | |
34 | Dokážem rýchlo počítať „v hlave“. | |
35 | Rád / rada tvorím rôzne umelecké veci (šperky, ozdoby, sošky a pod.). | |
36 | Rád / rada sa učím činnosťou, a to tak, že niečo robím, napr. ohmatávam, manipulujem s vecami. | |
37 | Najlepšie sa učím, ak mám k obsahu pozitívny citový vzťah. | |
38 | Zvyknem písať len tak, pre radosť. | |
39 | Dobre si pamätám obsah podporený grafickým materiálom – obrázkami, tabuľkami, grafmi, schémami a pod. | |
40 | Mám rád / rada diskusie. | |
41 | Chcel / a by som, aby môj byt / dom (ak by som ich mal/a) mal recyklačný systém. | |
42 | Viem dobre riešiť problémové úlohy. | |
43 | Učenie sa v skupine (skupinové kooperatívne vyučovanie) je pre mňa veľmi efektívne. | |
44 | Mám rád / rada videoklipy. | |
45 | Dobre rozlišujem rôzne zvuky. | |
46 | Politickú a občiansku angažovanosť považujem za dôležitú. | |
47 | Rád / rada kempujem v prírode. | |
48 | Bavia ma rôzne hádanky, hlavolamy pri riešení ktorých je potrebné rozmýšľať. | |
49 | Žijem veľmi aktívny život. | |
50 | Páči sa mi vyjadrovanie pocitov tancom. | |
51 | Dokážem si veci vo svojej pamäti veľmi živo predstaviť. | |
52 | Baví ma práca v záhrade. | |
53 | Vždy ma zaujímala hra na nejaký hudobný nástroj. | |
54 | Nezačnem riešiť nejakú úlohu, pokiaľ nie sú zodpovedané všetky moje otázky vzťahujúce sa na riešenie. | |
55 | Nerád / nerada pracujem (učím sa) sám / sama. | |
56 | Prv ako s niečím súhlasím, chcem vedieť, prečo sa to robí. | |
57 | Motivácia veľmi ovplyvňuje to, ako sa učím. | |
58 | Zriaďovanie a udržiavanie prírodných rezervácií považujem za veľmi dôležité. | |
59 | Pri prednese poézie ma zaujíma intonácia. | |
60 | Individuálna práca môže byť rovnako efektívna ako práca v skupine. | |
61 | Mám rád /rada učivo, ktoré obsahuje rôzne schémy, diagramy, tabuľky a grafy. | |
62 | Slovné hračky sú veľmi zábavné. | |
63 | Viem ľahko vysvetliť svoje myšlienky iným ľuďom. | |
64 | Veciam rozumiem lepšie, ak ich usporiadam podľa hierarchie. | |
65 | Keď som presvedčený / á o správnosti veci, dokážem sa jej venovať na 100%. | |
66 | Balet, tanečné umenie je pre mňa veľkým pôžitkom. | |
67 | Ťažko sa viem sústrediť, ak počúvam rádio alebo pozerám televíziu. | |
68 | Zdravé telo je pre zdravú myseľ veľmi dôležité. | |
69 | Umenie a remeslá sú zábavným spôsobom trávenia voľného času. | |
70 | Rád /rada sa hrám so slovíčkami, napr. v podobe dvojzmyselných výrazov, anagramov… | |
71 | Rád / rada sa angažujem vo veciach, ktoré môžu pomôcť iným. | |
72 | Rád / rada sa zapájam do verejných diskusií. | |
73 | Rád / rada pracujem s rôznymi nástrojmi. | |
74 | Mám rád / rada rôzne druhy hudobného umenia. | |
75 | Rád / rada vykonávam rôzne mimovyučovacie aktivity, napr. navštevujem rôzne kluby. | |
76 | Lepšie chápem štruktúrované učivo. | |
77 | Zaujímam sa o sociálne záležitosti. | |
78 | Dobrovoľne, z vlastného záujmu, si píšem s priateľmi (sms, FB, e-mail…). | |
79 | Rád / rada pracujem s počítačovými databázami. | |
80 | Rád / rada sa hrám s trojrozmernými hlavolamami. |
Vyhodnotenie
Do riadkov v tabuľke si označte znakom X podľa uvedeného kľúča tie výroky, ktoré ste v dotazníku označili. Každé označenie predstavuje jeden bod. Body v každom z ôsmich riadkov spočítajte. Riadky, v ktorých ste dosiahli najvyšší počet bodov, označujú tie druhy inteligencie (a súčasne aj prístupy k učeniu sa), ktoré Vám pri učení sa najviac vyhovujú, ktoré preferujete.
Lingvistický (jazykový, rečový, verbálny) | 6 | 7 | 24 | 32 | 38 | 62 | 63 | 70 | 72 | 78 | spolu |
| |||||||||||
Logicko-matematický | 4 | 13 | 22 | 33 | 34 | 42 | 48 | 54 | 76 | 79 | spolu |
| |||||||||||
Priestorový (vizuálny) | 10 | 11 | 15 | 35 | 39 | 44 | 51 | 61 | 66 | 80 | spolu |
| |||||||||||
Telesnekinestetický (fyzický, pohybový) | 1 | 12 | 27 | 28 | 36 | 49 | 50 | 68 | 69 | 73 | spolu |
| |||||||||||
Muzikálny | 5 | 9 | 21 | 23 | 30 | 45 | 53 | 59 | 67 | 74 | spolu |
| |||||||||||
Interpersonálny | 3 | 16 | 17 | 25 | 40 | 43 | 46 | 55 | 75 | 77 | spolu |
| |||||||||||
Intrapersonálny | 8 | 18 | 19 | 26 | 37 | 56 | 57 | 60 | 65 | 71 | spolu |
| |||||||||||
Prírodný | 2 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 47 | 52 | 58 | 64 | spolu |
|
© doc. PaedDr. L. Rovňanová, PhD., univerz. profesorka
2026
Názov: Sebaučenie dospelých (vysokoškolská učebnica)
Autori:
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PhDr. Dominika Temiaková, PhD.
doc. PhDr. Lenka Rovňanová, PhD. , univer. profesorka
doc. PhDr. Ján Kaliský, PhD.
Recenzenti:
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Vydavateľ:
Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta.
Rok vydania:
2026
Rozsah:
138 s.
ISBN 978-80-557-2317-4
EAN 978805572317-4
© Copyright 2026 Ivan Pavlov
©2022 andragog.sk Všetky práva vyhradené. | Ochrana osobných údajov
| Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| PHPSESSID | 14 days | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
|---|---|---|
| wp-wpml_current_language | session | WordPress multilingual plugin sets this cookie to store the current language/language settings. |
| Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |